●标配 ○选配 | 型号 | BG-ROBOTC5 |
功能安全 | 安全完整性等级 | IEC 61508 SIL2 |
安全性能等级 | ISO 13849-1 Cat.3 PLd | |
控制器性能 | CPU | x86 双核 |
内存 | 4GB DDR3 | |
第一硬盘 | 64GB SSD | |
第二硬盘 | ○ | |
数字输入输出 | Power DO | 8 路(单路带载 24V/2A,8 路总带载能力不超过 4A) |
DO | 8 路 | |
DI | 10 路(NPN) | |
总线接口 | CAN | 1 路 |
RS485 | 1 路 | |
电池通讯接口 | 1 路(CAN/RS485/RS232 可切换) | |
Sin/Cos 编码器接口 | 2 路 | |
通信协议 | Modbus RTU(RS485),Digital I/0 TCP/IP,CAN2.0A | |
网络接口 | 以太网 | 6 + 1 路千兆(其中一路供用于扩展 Wi-Fi 客户端) |
Wi-Fi | Dual-band 2.4G/5G 802.11ac 1T1X | |
LTE/5G | - | |
特有功能 | 多路液位检测 | 8 路 |
流量检测 | 12 路 | |
急停输入 | 1 路 | |
急停输出 | 2 路 | |
功能 | 液体温度检测 | ● |
电容液位探测 | ● | |
流量校正 | ● | |
压力液位探测 | ○ | |
管路堵塞检测 | ○ | |
工作环境参数 | 工作温湿度 | 温度:0~50°C / 湿度:10~90%,无压缩冷凝 |
工作电压 | 22~26V/150mVpp | |
工作电流 | <2A(不含 DO 输出电流) | |
IP 等级 | IP42 | |
ISO 洁净室等级 | 6 | |
长*宽*高 | 153*62*235mm | |
重量 | 2.27kg | |
产品认证 | CE | 符合 EN 61010-1:2010,CE-EMC (IEC 61326-1), IEC 61508 SIL2,sISO 13849-1 Cat.3 PLd 标准 |
以智能控制器和数字化软件为核心的生命科学场景整体解决方案提供商